交通流量统计雷达
MR-TC930
工作频率:92GHz
适用场景:高速公路监测、主干道监测、交叉口管理
核心功能:移动物体检测(运动状态、速度、方向、角度、距离),车型分类统计(大/中/小),时间占有率,空间占有率,车头时距
产品特点
产品参数
| 调制方式: | FMCW | ||
| 测距范围: | 1…300m @ 0° ≥50 m@±45° |
||
| 水平波束: | 88° For MRR 20° For LRR |
||
| 垂直波束: | 13 ° | ||
| 距离精度 | ±0.60m | ||
| 速度范围: | -300…+ 300km/h | ||
| 接口: | CAN/TTL | ||
| 电源: | 9.0V…24V DC | ||
| 功耗: | 12W @12 V | ||
| 外形尺寸: | 89*81*16.2 mm | ||
| 工作温度: | -40°C to +70°C | ||
| 防护等级 | IP67 |
应用场景